|
|
|||
|
|
|
|
| 本产品具有以下特点: 度和材料消耗,同时也节省了工程投资。 速度快、粘合强度高,从根本上消除了跑、冒、滴、漏现象。 |
ABS管材管件出厂价格表
| 品种 | 管 材 | 弯 头 | 三 通 |
管 古 | 法 兰 | 补 芯 | 活接头 | 四 通 | 45度 弯头 |
管 夹 | 管 帽 | 外丝 接头 |
内丝 接头 |
过管弯 | 球 阀 | 截止阀 | 水 嘴 |
| 价格 | |||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||
| 公制 | 元/米 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/只 | 元/套 | 元/套 | 元/套 |
| 15 | 3.50 | 0.48 | 0.68 | 0.44 | 1.56 | 1.11 | 0.80 | 0.05 | 0.43 | 056 | 0.49 | 1.61 | 5.20 | 4.80 | 1.80 | ||
| 20 | 4.80 | 0.71 | 1.06 | 0.59 | 2.90 | 0.47 | 1.90 | 1.61 | 0.95 | 0.70 | 0.56 | 0.88 | 0.72 | 2.32 | 8.00 | 6.60 | 2.00 |
| 25 | 7.25 | 1.10 | 1.70 | 0.89 | 3.80 | 0.75 | 2.82 | 2.19 | 1.60 | 0.85 | 0.84 | 1.60 | 1.12 | 3.63 | 11.40 | 8.90 | |
| 32 | 10.50 | 1.75 | 2.55 | 1.31 | 6.00 | 1.19 | 4.10 | 3.52 | 2.30 | 1.00 | 1.21 | 2.20 | 14.00 | 12.50 | |||
| 40 | 12.80 | 2.90 | 3.88 | 1.80 | 7.00 | 1.41 | 6.26 | 5.80 | 3.60 | 1.20 | 1.50 | 3.10 | 25.80 | 19.30 | |||
| 50 | 18.00 | 3.85 | 5.15 | 2.62 | 9.00 | 2.13 | 7.15 | 6.70 | 5.50 | 1.60 | 2.35 | 4.00 | 35.50 | 28.00 | |||
| 65 | 24.00 | 7.60 | 11.95 | 5.38 | 13.00 | 4.65 | |||||||||||
| 80 | 31.00 | 11.20 | 16.45 | 8.30 | 16.00 | 7.50 | |||||||||||
| 100 | 47.00 | 21.60 | 31.50 | 15.00 | 20.00 | 13.80 | |||||||||||
| 125 | 70.00 | 98.00 | 130.00 | 40.00 | 88.00 | 偏心异径管古 | 喷头 水嘴 |
接头 水嘴 |
|||||||||
| 150 | 88.00 | 135.00 | 180.00 | 96.00 | 148.00 | 32*25 | 1.35 | ||||||||||
| 200 | 150.00 | 140.00 | 210.00 | 108.00 | 196.00 | 40*32 | 1.80 | 2.50 | |||||||||
| 250 | 225.00 | 480.00 | 520.00 | 225.00 | 315.00 | 50*40 | 2.62 | 三角阀 | 粘合剂 | 备注 | 1、 喷头水嘴接头水嘴规格均为DN15。 | ||||||
| 300 | 280.00 | 560.00 | 690.00 | 280.00 | 408.00 | 65*50 | 5.38 | 3.00 | 40/公斤 | 2、 8号以上管件均为手工管件。 | |||||||
|
|